Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Fusion Splicer BT-A800
Emenda de 6s e aquecimento rápido de 20s
Eletrodos que descarregam mais de 4000 vezes
Porta USB para atualização de software e exportação de registros de dados
Sistema de processamento digital de imagem PAS, alinhamento núcleo a núcleo
A blindagem de borracha 360° protege a máquina contra choques, água e poeira
5200mAh Li-battery, mais de 250 ciclos de emenda&aquecimento
Grampos de suporte multifuncionais, aplicar em fibra de 250um, fibra de 0,9mm/3,0mm, cabo gota, etc.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor – www.DeepL.com/Translator
BT-A800 (Máquina de Emenda Manual de Emenda de Fibra Óptica com Tela de Toque Automática para FTTH) é uma nova geração de máquina de solda de fibra ótica com a mais recente tecnologia de alinhamento de núcleo, foco automático e oito motores. É totalmente qualificada para a soldagem de tronco de curta distância, casa FTTH, monitoramento de segurança e outros cabos de fibra ótica.
BT-PON Fibra óptica Fusion Splicer BT-A800
Video Display: https://www.youtube.com/watch?v=DZTtwaGqgJo
Product Specification | ||||
---|---|---|---|---|
Applicable fiber | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), others(including G.657) | |||
Diameter of cladding | 80 -150μm | |||
Diameter of coating | 160 – 900μm | |||
Typical splice loss | SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZDS:0.04dB | |||
Return loss | >60db | |||
Fiber cleaved length | 10-16mm (coating diameter< 250μm ), 16mm(coating diameter: 250-1000μm ) | |||
Splicing program | 40 groups | |||
Operate mode | Manual, Automatic | |||
Auto-heating | Available | |||
Typical splicing time | 6 seconds | |||
Tube heating time | 20 seconds for 60mm and 40mm shrinkable sleeves | |||
Fiber view magnification | 250X(X or Y view), 125X(X and Y view) | |||
Viewing method and display | 2 CMOS cameras, 5.0 inch color LCD monitor | |||
Storage of splice result | 4000 results | |||
Loss evaluation | Available | |||
Tension test | 1.8-2.2N | |||
Interface | GUI menu interface, easier operation | |||
Battery capacity | 5200mAh Li-battery, typical 250 cycles(splice and tube heat) | |||
Power supply | Adaptor, input: AC100-240V(50/60HZ),output: DC11-13.5V | |||
Electrode life | More than 4000 ARC discharges, can be replaced conveniently | |||
Terminals | USB 2.0 port, for uploading splice results and upgrading software | |||
Operating condition | Altitude: 0-5000m, Humidity: 0-95%, Temperature: -10℃~+50℃;Wind speed: max 15m/s | |||
Dimension | 160mm(L)x136mm(W)x140mm(H) | |||
Weight | 2.1kg including battery | |||
Package | Packed in carton with protection foam, Size 43cm*37cm*27cm, G.W.6.5kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.